Elenco dei principali materiali che possono essere incisi o tagliati da un laser CO2.
MATERIALE | INCISIONE | TAGLIO |
---|---|---|
Legno | ||
Acrilico - Plexiglass | ||
Laminati Bicolore | ||
Tessuti e Stoffe | ||
Vetro e Cristallo | ||
MDF | ||
Ceramica | ||
Pelle e Cuoio | ||
Marmo e Pietra | ||
Carta e Cartone | ||
Madreperla | ||
Gomma | ||
Sughero | ||
Corian | ||
Alluminio Anodizzato | ||
Metallo Verniciato | ||
Plastica | ||
Vetroresina | ||
Piastrelle |
Esiste inoltre la possibilità tramite spray o paste da marcatura di poter lavorare anche una vasta serie di metalli non verniciati o pretrattati, ne riportiamo alcuni in tabella a titolo di esempio.
MATERIALE | INCISIONE | TAGLIO |
---|---|---|
Ottone | + | |
Acciaio Inox | + | |
Titanio | + | |
Metallo Grezzo | + |
Il presente elenco è creato a titolo informativo, alcuni materiali, seppur condividendo lo stesso nome (es. MDF) sono creati con formulazioni e densità differenti, per cui il risultato può variare da fornitore a fornitore.
Contattaci per conoscere se il tuo materiale è compatibile con le nostre macchine laser CO2 o per fissare una dimostrazione.